農藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環境檢測
無機標液
土壤 糧食 環境類 質控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
轉基因
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
建材類檢測
綜合煤炭類檢測
職業衛生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
全部分類
農藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環境檢測
無機標液
土壤 糧食 環境類 質控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
轉基因
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業衛生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規格型號 | 標準價 | 優惠價 | 庫存 | 數量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB 07-3161-2014(2001134) | 化學需氧量 質控樣2001134 | - | 環保部標樣所 | 125mg/L 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現貨 | ||
GSB 07-3161-2014(2001143) | 化學需氧量 質控樣2001143 | - | 環保部標樣所 | 143mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現貨 | ||
GSB 07-3161-2014(2001142) | 化學需氧量 質控樣2001142 | 環保部標樣所 | 90.3mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現貨 | |||
GSB 07-3161-2014(2001144) | 化學需氧量 質控樣2001144 | 環保部標樣所 | 77.0mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現貨 | |||
GSB 07-3161-2014(2001145) | 化學需氧量 質控樣2001145 | 環保部標樣所 | 197mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現貨 | |||
GSB 07-3161-2014(2001148) | 化學需氧量 質控樣2001148 | 環保部標樣所 | 57.0mg/L 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現貨 | |||
GSB 07-3161-2014(2001147) | 化學需氧量 質控樣2001147 | 環保部標樣所 | 105mg/L 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現貨 | |||
GSB 07-3161-2014(2001149) | 化學需氧量 質控樣2001149 | 環保部標樣所 | 27.2mg/L 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現貨 | |||
GSB 07-3160-2014(200257) | 生化需氧量 質控樣200257 | 環保部標樣所 | 33.3mg/L 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現貨 | |||
GSB 07-3160-2014(200256) | 生化需氧量 質控樣200256 | 環保部標樣所 | 123mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現貨 | |||
GSB 07-3160-2014(200258) | 生化需氧量 質控樣200258 | 環保部標樣所 | 98.8mg/L 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現貨 | |||
GSB 07-3160-2014(200260) | 生化需氧量 質控樣200260 | 環保部標樣所 | 114mg/L 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現貨 | |||
GSB 07-3160-2014(200259) | 生化需氧量 質控樣200259 | 環保部標樣所 | 23.9mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現貨 | |||
GSB 07-3160-2014(200261) | 生化需氧量 質控樣200261 | 環保部標樣所 | 40.9mg/L 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現貨 | |||
GSB 07-3180-2014(200359) | 揮發酚 質控樣200359 | 環保部標樣所 | 63.2μg/l 20ml?安瓿瓶 | 80.00 | 80.00 | 現貨 |
電話
公眾號