全部分類
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規格型號 | 標準價 | 優惠價 | 庫存 | 數量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBW(E)070332(ASA-11) | 土壤有效態-水稻土 | 農業部環境質量監督檢驗測試中心(天津) | 500g 中性 | 2000.00 | 2000.00 | 現貨 | |||
GBW(E)070334(ASA-13) | 土壤有效態-灰潮土 | 農業部環境質量監督檢驗測試中心(天津) | 500g 酸性 | 2000.00 | 2000.00 | 現貨 | |||
GBW(E)070342 | 土壤中有機氯(六六六和滴滴涕)標準物質 | 農業部環境質量監督檢驗測試中心(天津) | 30g | 3000.00 | 3000.00 | 現貨 | |||
GBW(E)070343 | 土壤中有機氯(六六六和滴滴涕)標準物質 | 農業部環境質量監督檢驗測試中心(天津) | 30g | 3000.00 | 3000.00 | 現貨 | |||
GBW(E)070344 | 土壤中有機氯(六六六和滴滴涕)標準物質 | 農業部環境質量監督檢驗測試中心(天津) | 30g | 3000.00 | 3000.00 | 現貨 | |||
GBW(E)100912 | 小麥粉無機成分分析標準物質 | 農業部環境質量監督檢驗測試中心(天津) | 30g | 1400.00 | 1400.00 | 現貨 | |||
GBW(E)100913 | 小麥粉無機成分分析標準物質 | 農業部環境質量監督檢驗測試中心(天津) | 30g | 1400.00 | 1400.00 | 現貨 | |||
GBW(E)100914 | 小麥粉無機成分分析標準物質 | 農業部環境質量監督檢驗測試中心(天津) | 30g | 1400.00 | 1400.00 | 現貨 | |||
GBW(E)100915 | 大米粉無機成分分析標準物質 | 農業部環境質量監督檢驗測試中心(天津) | 30g | 1400.00 | 1400.00 | 現貨 | |||
GBW(E)100916 | 大米粉無機成分分析標準物質 | 農業部環境質量監督檢驗測試中心(天津) | 30g | 1400.00 | 1400.00 | 現貨 |
電話
公眾號