農藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環境檢測
無機標液
土壤 糧食 環境類 質控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
轉基因
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
建材類檢測
綜合煤炭類檢測
職業衛生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
全部分類
農藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環境檢測
無機標液
土壤 糧食 環境類 質控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
轉基因
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業衛生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規格型號 | 標準價 | 優惠價 | 庫存 | 數量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS/T 15121.1-2019-LS/T 15121.2-2019 | 早秈米加工精度標準樣品 | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 精碾/適碾各1袋 | 1200.00 | 1200.00 | 現貨 | |||
LS/T 15122.1-2019 | 晚秈米加工精度標準樣品 | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 精碾/適碾各1袋 | 1200.00 | 1200.00 | 現貨 | |||
GBW 09321 | 柑橘黃龍病菌(亞洲種)質粒DNA標準物質(高濃度) | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 100uL 3.86×103 | 1200.00 | 1200.00 | 現貨 | |||
GBW 09322 | 柑橘黃龍病菌(亞洲種)質粒DNA標準物質(低濃度) | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 100uL 3.98×102 | 1200.00 | 1200.00 | 現貨 | |||
GBW 09319 | 柑橘黃龍病菌(美洲種)質粒DNA標準物質(高濃度) | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 100uL 3.88×103 | 1200.00 | 1200.00 | 現貨 | |||
GBW 09320 | 柑橘黃龍病菌(美洲種)質粒DNA標準物質(低濃度) | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 100uL 3.91×102 | 1200.00 | 1200.00 | 現貨 | |||
GBW 09323 | 柑橘黃龍病菌(非洲種)質粒DNA標準物質(高濃度) | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 100uL 3.91×103 | 1200.00 | 1200.00 | 現貨 | |||
GBW 09324 | 柑橘黃龍病菌(非洲種)質粒DNA標準物質(低濃度) | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 100uL 3.91×102 | 1200.00 | 1200.00 | 現貨 | |||
GBW 10288 | 轉基因玉米bar基因質粒DNA標準物質 | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 100uL 0.9×102 | 1200.00 | 1200.00 | 現貨 | |||
GBW 10289 | 轉基因玉米pat基因質粒DNA標準物質 | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 100uL 1.6×102 | 1200.00 | 1200.00 | 現貨 | |||
GBW 10290 | 轉基因玉米cry1A基因質粒DNA標準物質 | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 100uL 0.9×102 | 1200.00 | 1200.00 | 現貨 | |||
GBW 10291 | 轉基因玉米CaMV 35S啟動子質粒DNA標準物質 | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 100uL 1.3×102 | 1200.00 | 1200.00 | 現貨 | |||
GBW(E)100900 | 轉基因大豆中黃6106基因組DNA標準物質 | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 100uL 1.04×103copies/μL | 1000.00 | 1000.00 | 現貨 | |||
GBW(E)100732 | 轉g10evo-epsps基因大豆基體標準物質 | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 1g 0.98 copies/copies | 1000.00 | 1000.00 | 現貨 | |||
GBW(E)100896 | 轉g10evo-epsps基因水稻基因組標準物質 | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 100uL 1 copies/copies | 1000.00 | 1000.00 | 現貨 |
電話
公眾號