農藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環境檢測
無機標液
土壤 糧食 環境類 質控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
轉基因
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
建材類檢測
綜合煤炭類檢測
職業衛生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
全部分類
農藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環境檢測
無機標液
土壤 糧食 環境類 質控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
轉基因
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業衛生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規格型號 | 標準價 | 優惠價 | 庫存 | 數量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBW(E)090594 | 甲醇中金剛烷胺溶液標準物質 | 農業部農產品質量標準研究中心 | 1001 mg/L >1 mL | 240.00 | 240.00 | 現貨 | |||
GBW(E)090757 | 甲醇中甲硝唑溶液標準物質 | 農業部農產品質量標準研究中心 | 100 mg/L >1 mL | 240.00 | 240.00 | 現貨 | |||
GBW(E)090758 | 甲醇中替硝唑溶液標準物質 | 農業部農產品質量標準研究中心 | 100 mg/L >1 mL | 120.00 | 120.00 | 現貨 | |||
GBW(E)082557 | 甲醇中氯霉素溶液標準物質 | 農業部農產品質量標準研究中心 | 100 mg/L >1 mL | 120.00 | 120.00 | 現貨 | |||
GBW(E)082558 | 甲醇中氟苯尼考溶液標準物質 | 農業部農產品質量標準研究中心 | 100 mg/L >1 mL | 240.00 | 240.00 | 現貨 | |||
GBW(E)082559 | 甲醇中諾氟沙星溶液標準物質 | 農業部農產品質量標準研究中心 | 100 mg/L >1 mL | 120.00 | 120.00 | 現貨 | |||
GBW(E)082560 | 甲醇中恩諾沙星溶液標準物質 | 農業部農產品質量標準研究中心 | 100 mg/L >1 mL | 120.00 | 120.00 | 現貨 | |||
GBW(E)090754 | 金剛烷胺純度標準物質 | 農業部農產品質量標準研究中心 | 純度99.2% 100 mg | 600.00 | 600.00 | 現貨 | |||
GBW(E)090755 | 甲硝唑純度標準物質 | 農業部農產品質量標準研究中心 | 純度99.8% 100 mg | 600.00 | 600.00 | 現貨 | |||
GBW(E)090756 | 替硝唑純度標準物質 | 農業部農產品質量標準研究中心 | 純度99.7% 100 mg | 600.00 | 600.00 | 現貨 | |||
GBW(E)090814 | 司帕沙星純度標準物質 | 農業部農產品質量標準研究中心 | 純度99.7% 100 mg | 600.00 | 600.00 | 現貨 | |||
GBW(E)090815 | 氟羅沙星純度標準物質 | 農業部農產品質量標準研究中心 | 純度99.8% 100 mg | 600.00 | 600.00 | 現貨 | |||
GBW(E)090816 | 鹽酸洛美沙星純度標準物質 | 農業部農產品質量標準研究中心 | 純度99.2% 100 mg | 600.00 | 600.00 | 現貨 | |||
GBW(E)090817 | 恩諾沙星純度標準物質 | 農業部農產品質量標準研究中心 | 純度99.7% 100 mg | 600.00 | 600.00 | 現貨 | |||
GBW(E)090818 | 環丙沙星純度標準物質 | 農業部農產品質量標準研究中心 | 純度99.7% 100 mg | 600.00 | 600.00 | 現貨 |
電話
公眾號